ГУСЕНИЦЫ (СО СЦЕПНЫМ ПАЛЬЦЕМ)(№9-) · D31P-16
- Производитель
- Komatsu
- Тип техники
- Бульдозеры
- Каталог
- 1237
- Серия
- S/N 25001-UP
Узел каталога: 51.
Запчасти узла
| Строка | Поз. | Артикул | Название | Кол-во | Серийность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWAMP 600MM | -1 | |||
| 2 | 11G-32-01002 | TRACK SHOE ASS'Y | 1 | S/N 29001-UP | |
| 3 | 1 | 111-820-7110 | SHOE,TRACK | 82 | S/N 25001-UP |
| 4 | 2 | 203-32-21220 | BOLT¤ SHOE (KIT) | 328 | S/N 29001-UP |
| 5 | 3 | 01803-01420 | NUT,SHOE (KIT) | 328 | S/N 25001-UP |
| 6 | 11G-A70-0012 | TRACK LINK ASS'Y | 1 | S/N 29001-UP | |
| 7 | 4 | 112-32-21120 | LINK,TRACK¤ L.H. | 82 | S/N 29001-UP |
| 8 | 5 | 112-32-21130 | LINK,TRACK¤ R.H. | 82 | S/N 29001-UP |
| 9 | 6 | 112-32-11143 | BUSHING,REGULAR | 78 | S/N 29001-UP |
| 10 | 7 | 110-32-11572 | SEAL,DUST¤ REGULAR¤ W-TYPE | 156 | S/N 29001-UP |
| 11 | 8 | 112-32-11154 | PIN,REGULAR | 78 | S/N 29001-UP |
| 12 | 9 | 112-32-11173 | BUSHING,MASTER | 4 | S/N 29001-UP |
| 13 | 10 | 110-32-11582 | SEAL,DUST¤ MASTER¤ W-TYPE | 8 | S/N 29001-UP |
| 14 | 11 | 112-32-11192 | PIN,MASTER | 4 | S/N 29001-UP |
| 15 | SERVICE KIT | -1 | |||
| 16 | 203-32-05020 | SHOE BOLT AND NUT K. | 1 | S/N 29001-UP | |
| 17 | 2 | 203-32-21220 | BOLT¤ SHOE | 50 | S/N 29001-UP |
| 18 | 3 | 01803-01420 | NUT,SHOE | 50 | S/N 25001-UP |
| 19 | SINGLE 600MM | -1 | |||
| 20 | 11G-32-01102 | TRACK SHOE ASS'Y | 1 | S/N 29001-UP | |
| 21 | 1 | 11G-32-21110 | SHOE,TRACK | 82 | S/N 25001-UP |
| 22 | 2 | 110-32-11411 | BOLT¤ SHOE (KIT) | 328 | S/N 25001-UP |
| 23 | 3 | 01803-01420 | NUT,SHOE (KIT) | 328 | S/N 25001-UP |
| 24 | 4 | 11G-A70-0012 | TRACK LINK ASS'Y | 1 | S/N 29001-UP |
| 25 | SINGLE 400MM{WITH HOLE} | -1 | |||
| 26 | 11G-32-01402 | TRACK SHOE ASS'Y | 1 | S/N 29001-UP | |
| 27 | 1 | 112-32-11430 | SHOE,TRACK | 82 | S/N 25001-UP |
| 28 | 2 | 110-32-11411 | BOLT¤ SHOE (KIT) | 328 | S/N 25001-UP |
| 29 | 3 | 01803-01420 | NUT,SHOE (KIT) | 328 | S/N 25001-UP |
| 30 | 4 | 11G-A70-0012 | TRACK LINK ASS'Y | 1 | S/N 29001-UP |
| 31 | TRIPLE 400MM{WITH HOLE} | -1 | |||
| 32 | 11G-32-01302 | TRACK SHOE ASS'Y | 1 | S/N 29001-UP | |
| 33 | 1 | 112-32-11420 | SHOE,TRACK | 82 | S/N 25001-UP |
| 34 | 2 | 110-32-11411 | BOLT¤ SHOE (KIT) | 328 | S/N 25001-UP |
| 35 | 3 | 01803-01420 | NUT,SHOE (KIT) | 328 | S/N 25001-UP |
| 36 | 4 | 11G-A70-0012 | TRACK LINK ASS'Y | 1 | S/N 29001-UP |
| 37 | SERVICE KIT{(EXCEPT SWAMP)} | -1 | |||
| 38 | 110-32-05010 | SHOE BOLT AND NUT K. | 1 | S/N 25001-UP | |
| 39 | 2 | 110-32-11411 | BOLT¤ SHOE,TRACK | 50 | S/N 25001-UP |
| 40 | 3 | 01803-01420 | ГайкаNUT | 50 | S/N 25001-UP |
| 41 | OVERSIZE PARTS | -1 | |||
| 42 | 0.10MM OVERSIZE | -1 | |||
| 43 | 6 | 112-98-09112 | BUSHING,REGULAR | -2 | S/N 29001-UP |
| 44 | 8 | 112-98-09013 | PIN,REGULAR | -2 | S/N 29001-UP |
| 45 | 9 | 112-98-09142 | BUSHING,MASTER | -2 | S/N 29001-UP |
| 46 | 11 | 112-98-09042 | PIN,MASTER | -2 | S/N 29001-UP |
| 47 | 0.18MM OVERSIZE | -1 | |||
| 48 | 6 | 112-98-09132 | BUSHING,REGULAR | -2 | S/N 29001-UP |
| 49 | 8 | 112-98-09033 | PIN,REGULAR | -2 | S/N 29001-UP |
| 50 | 9 | 112-98-09162 | BUSHING,MASTER | -2 | S/N 29001-UP |
Страница 1. Всего записей: 51.
Открыть узел в V2