СТАЛЬНАЯ КАБИНА (ЗАДН. ОКНА) (/9)(№-) · D85E-21
- Производитель
- Komatsu
- Тип техники
- Бульдозеры
- Каталог
- 1371
- Серия
- S/N 35001-36533
Узел каталога: 116.
Запчасти узла
| Строка | Поз. | Артикул | Название | Кол-во | Серийность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G-1 | 154-Z11-X102 | STEEL CAB GROUP | 1 | S/N 35483-35951 |
| 2 | G-1 | 154-Z11-X101 | STEEL CAB GROUP | 1 | S/N 35262-35482 |
| 3 | G-1 | 154-Z11-X100 | STEEL CAB GROUP | 1 | S/N 35001-35261 |
| 4 | ==================== | -1 | |||
| 5 | 154-Z11-0014 | STEEL CAB ASS'Y | 1 | S/N 36467-UP | |
| 6 | 154-Z11-0013 | STEEL CAB ASS'Y | 1 | S/N 35952-36466 | |
| 7 | 154-Z11-0012 | STEEL CAB ASS'Y | 1 | S/N 35483-35951 | |
| 8 | 154-Z11-0011 | STEEL CAB ASS'Y | 1 | S/N 35262-35482 | |
| 9 | 154-Z11-0010 | STEEL CAB ASS'Y | 1 | S/N 35001-35261 | |
| 10 | THESE ASSEMBLIES CONSIST OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.5501 TO 5509. | -1 | |||
| 11 | 1 | 195-Z11-0021 | WINDOW ASS'Y,REAR | 1 | S/N 35001-UP |
| 12 | 1 | 195-Z11-1241 | РамаFRAME | 1 | S/N 35001-UP |
| 13 | 2 | 195-Z11-1250 | СтеклоGLASS | 1 | S/N 35001-UP |
| 14 | 3 | 195-Z11-1260 | УплотнениеSEAL | 1 | S/N 35001-UP |
| 15 | 4 | 195-Z11-1270 | УплотнениеSEAL | 1 | S/N 35001-UP |
| 16 | 5 | 195-Z11-1280 | УплотнениеSEAL | 1 | S/N 35001-UP |
| 17 | 6 | 195-Z11-1290 | УплотнениеSEAL | 1 | S/N 35001-UP |
| 18 | 7 | 195-Z11-1311 | РамаFRAME | 1 | S/N 35001-UP |
| 19 | 8 | 195-Z11-1320 | СтеклоGLASS | 1 | S/N 35001-UP |
| 20 | 9 | 195-Z11-1330 | УплотнениеSEAL | 1 | S/N 35001-UP |
| 21 | 10 | 195-Z11-1340 | УплотнениеSEAL | 1 | S/N 35001-UP |
| 22 | 11 | 195-Z11-1350 | УплотнениеSEAL | 1 | S/N 35001-UP |
| 23 | 12 | 195-Z11-1360 | УплотнениеSEAL | 1 | S/N 35001-UP |
| 24 | 13 | 195-Z11-1381 | УпорSTOPPER | 2 | S/N 35001-UP |
| 25 | 14 | 01224-40316 | ВинтSCREW | 4 | S/N 35001-UP |
| 26 | 15 | 195-Z11-3690 | УплотнениеSEAL | 2 | S/N 35001-UP |
| 27 | 16 | 195-Z11-3670 | SHIM, 0.5MM | 6 | S/N 35001-UP |
| 28 | 195-Z11-1371 | Замок в сбореLOCK ASS'Y | 2 | S/N 35001-UP | |
| 29 | 17 | 195-Z11-3630 | РычагLEVER | 1 | S/N 35001-UP |
| 30 | 18 | 195-Z11-3640 | ПластинаPLATE | 1 | S/N 35001-UP |
| 31 | 19 | 04025-00550 | PIN,SPRING | 1 | S/N 35001-UP |
| 32 | 20 | 01225-40512 | ВинтSCREW | 4 | S/N 35001-UP |
| 33 | 21 | 195-Z11-3650 | Замок в сбореLOCK ASS'Y | 1 | S/N 35001-UP |
| 34 | 22 | 195-Z11-3660 | ПластинаPLATE | 1 | S/N 35001-UP |
| 35 | 23 | 01224-40510 | ВинтSCREW | 5 | S/N 35001-UP |
| 36 | 24 | 195-Z11-3680 | ПластинаPLATE | 1 | S/N 35001-UP |
| 37 | 25 | 01224-40408 | ВинтSCREW | 5 | S/N 35001-UP |
| 38 | 26 | 195-Z11-1171 | STRIP,WEATHER | 1 | S/N 35952-UP |
| 39 | 26 | 195-Z11-1170 | STRIP,WEATHER | 1 | S/N 35001-35951 |
| 40 | ==================== | -1 |
Страница 1. Всего записей: 40.
Открыть узел в V2