КЛАПАН ТРАНСМИССИИ (/)(№-) · D85A-21B
- Производитель
- Komatsu
- Тип техники
- Бульдозеры
- Каталог
- 1375
- Серия
- S/N 35001-36536
- Редакция
- Custom Spec.
Узел каталога: 31.
Запчасти узла
| Строка | Поз. | Артикул | Название | Кол-во | Серийность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERIAL NO. IN ( ) INDICATES TRANSMISSION SERIAL NO. | -1 | |||
| 2 | 154-15-01082 | TRANSMISSION ASS'Y | 1 | S/N 35366-UP | |
| 3 | 154-15-01081 | TRANSMISSION ASS'Y | 1 | S/N 35127-35365 | |
| 4 | 154-15-01080 | TRANSMISSION ASS'Y | 1 | S/N 35001-35126 | |
| 5 | THESE ASSEMBLIES CONSIST OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.F2320-51A1 TO F2320-58A1. | -1 | |||
| 6 | 154-15-01133 | Клапан в сбореVALVE ASS'Y | 1 | S/N (4637)-UP | |
| 7 | 154-15-01132 | Клапан в сбореVALVE ASS'Y | 1 | S/N 35366-(4636) | |
| 8 | 154-15-01131 | Клапан в сбореVALVE ASS'Y | 1 | S/N 35127-35365 | |
| 9 | 154-15-01130 | Клапан в сбореVALVE ASS'Y | 1 | S/N 35001-35126 | |
| 10 | THESE ASSEMBLIES CONSIST OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.F2320-56A1 AND F2320-57A1. | -1 | |||
| 11 | 1 | 155-15-15410 | BODY,VALVE | 1 | S/N 35001-UP |
| 12 | 2 | 07042-00108 | ПробкаPLUG | 1 | S/N 35001-UP |
| 13 | 3 | 07000-73040 | O-RING (KIT) | 1 | S/N 35001-UP |
| 14 | 4 | 155-15-15850 | КрышкаCOVER | 1 | S/N 35001-UP |
| 15 | 5 | 01010-81025 | БолтBOLT | 4 | S/N 35001-UP |
| 16 | 6 | 01602-21030 | WASHER,SPRING | 4 | S/N 35001-UP |
| 17 | 7 | 145-14-43382 | КлапанVALVE | 1 | S/N 35366-UP |
| 18 | 7 | 145-14-43381 | КлапанVALVE | 1 | S/N 35001-35365 |
| 19 | 8 | 145-14-43333 | КлапанVALVE | 1 | S/N 35366-UP |
| 20 | 8 | 145-14-43332 | КлапанVALVE | 1 | S/N 35127-35365 |
| 21 | 8 | 145-14-43331 | КлапанVALVE | 1 | S/N 35001-35126 |
| 22 | 9 | 195-15-15130 | КлапанVALVE | 1 | S/N 35127-UP |
| 23 | 9 | 175-15-15540 | КлапанVALVE | 1 | S/N 35001-35126 |
| 24 | 10 | 180-14-25560 | ПружинаSPRING | 1 | S/N 35001-UP |
| 25 | 11 | 175-15-15550 | КлапанVALVE | 1 | S/N 35001-UP |
| 26 | 12 | 145-14-23180 | УпорSTOPPER | 1 | S/N 35001-UP |
| 27 | 13 | 130-09-15170 | RING,SNAP | 1 | S/N 35001-UP |
| 28 | 14 | 154-15-46130 | ПружинаSPRING | 1 | S/N 35366-UP |
| 29 | 14 | 154-15-46120 | ПружинаSPRING | 1 | S/N 35001-35365 |
| 30 | 15 | 145-14-43340 | ОпораSEAT | 1 | S/N 35001-(4636) |
| 31 | 16 | 145-14-33450 | ШайбаWASHER | 1 | S/N 35001-UP |
| 32 | 17 | 154-15-46140 | ПружинаSPRING | 1 | S/N 35366-UP |
| 33 | 17 | 154-15-36110 | ПружинаSPRING | 1 | S/N 35001-35365 |
| 34 | 18 | 145-14-33351 | ПружинаSPRING | 1 | S/N 35001-UP |
| 35 | 19 | 281-15-15480 | SHIM, 0.5MM | 6 | S/N 35366-UP |
| 36 | 19 | 145-14-43370 | SHIM, 0.5MM | 3 | S/N 35001-35365 |
| 37 | 20 | 144-15-25330 | КрышкаCOVER | 1 | S/N 35001-UP |
| 38 | 21 | 01010-81025 | БолтBOLT | 2 | S/N 35001-UP |
| 39 | 22 | 01602-21030 | WASHER,SPRING | 2 | S/N 35001-UP |
| 40 | 23 | 155-15-15351 | SLEEVE | 1 | S/N 35001-UP |
| 41 | 24 | 155-15-15370 | БолтBOLT | 1 | S/N 35001-UP |
| 42 | 25 | 01602-20619 | WASHER,SPRING | 1 | S/N 35001-UP |
| 43 | 26 | 437-15-15320 | SPOOL | 1 | S/N 35366-UP |
| 44 | 26 | 154-15-35320 | КлапанVALVE | 1 | S/N 35001-35365 |
| 45 | 27 | 155-15-15360 | УпорSTOPPER | 1 | S/N 35001-UP |
| 46 | 28 | 04065-03515 | RING,SNAP | 1 | S/N 35001-UP |
| 47 | 29 | 175-15-45381 | КлапанVALVE | 1 | S/N 35366-UP |
| 48 | 29 | 175-15-45380 | КлапанVALVE | 1 | S/N 35001-35365 |
| 49 | 30 | 568-15-15570 | КлапанVALVE | 1 | S/N 35366-UP |
| 50 | 30 | 145-14-23720 | PISTON | 1 | S/N 35001-35365 |
Страница 1. Всего записей: 63.
Открыть узел в V2