ТРАНСМИССИОННЫЕ ВАЛ И ПЕРЕДАЧА (/)(№-) · D355A-3X
- Производитель
- Komatsu
- Тип техники
- Бульдозеры
- Каталог
- 18
- Серия
- S/N 1010-UP
Узел каталога: 47.
Запчасти узла
| Строка | Поз. | Артикул | Название | Кол-во | Серийность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195-15-00253 | TRANSMISSION ASS'Y (DU) | 1 | S/N 5001-UP | |
| 2 | 195-15-00252 | TRANSMISSION ASS'Y (DU) | 1 | S/N 1632-5000 | |
| 3 | THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.251 TO 263. | -1 | |||
| 4 | 195-15-00262 | TRANSMISSION ASS'Y (DU) | 1 | S/N 5001-UP | |
| 5 | 195-15-00261 | TRANSMISSION ASS'Y (DU) | 1 | S/N 1632-5000 | |
| 6 | THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.251 TO 254. | -1 | |||
| 7 | 195-15-00090 | HOUSING ASS'Y | 1 | S/N 1010-UP | |
| 8 | 1 | HOUSING | 1 | S/N 1010-UP | |
| 9 | 19901-15-313 | HOUSING | 1 | S/N 5001-UP | |
| 10 | 2 | 145-14-11320 | ПробкаPLUG | 2 | S/N 1010-UP |
| 11 | 3 | 195-15-12731 | PISTON | 1 | S/N 1010-UP |
| 12 | 4 | 195-15-12820 | RING,SEAL | 1 | S/N 1010-UP |
| 13 | 5 | 195-15-12830 | RING,SEAL | 1 | S/N 1010-UP |
| 14 | 6 | 195-15-12632 | GEAR,RING | 1 | S/N 1010-UP |
| 15 | 7 | 562-15-12860 | DISC | 3 | S/N 8906-UP |
| 16 | 195-15-12715 | DISC | 3 | S/N 3256-8905 | |
| 17 | 195-15-12714 | DISC | 3 | S/N 1010-3255 | |
| 18 | 8 | 195-15-12721 | ПластинаPLATE | 2 | S/N 1010-UP |
| 19 | 9 | 195-15-12880 | ПружинаSPRING | 18 | S/N 1211-UP |
| 20 | 10 | 195-15-12850 | ПружинаSPRING | 12 | S/N 1010-UP |
| 21 | 195-15-00081 | HOUSING ASS'Y | 1 | S/N 1247-UP | |
| 22 | 11 | HOUSING | 1 | S/N 1247-UP | |
| 23 | HOUSING | 1 | S/N 1010-1246 | ||
| 24 | 12 | 175-15-11230 | ПробкаPLUG | 3 | S/N 1247-UP |
| 25 | 12A | 145-14-11320 | ПробкаPLUG | 2 | S/N 1010-1246 |
| 26 | 13 | 04020-01842 | PIN,DOWEL | 14 | S/N 1010-UP |
| 27 | 195-15-00142 | CAGE ASS'Y | 1 | S/N 1297-UP | |
| 28 | 195-15-00141 | CAGE ASS'Y | 1 | S/N 1010-1296 | |
| 29 | 14 | 195-15-11274 | CAGE | 1 | S/N 1297-UP |
| 30 | 195-15-11273 | CAGE | 1 | S/N 1010-1296 | |
| 31 | 15 | 175-15-11230 | ПробкаPLUG | 4 | S/N 1247-UP |
| 32 | 16 | 113-15-12260 | RING,SEAL | 2 | S/N 1297-UP |
| 33 | 175-15-11220 | RING,SEAL | 2 | S/N 1010-1296 | |
| 34 | 17 | 01010-81035 | БолтBOLT | 8 | S/N 1010-UP |
| 35 | 18 | 01602-01030 | ШайбаWASHER | 8 | S/N 1010-UP |
| 36 | 19 | 561-15-51310 | SLEEVE | 16 | S/N 1247-UP |
| 37 | 09231-01630 | SLEEVE | 16 | S/N 1010-1246 | |
| 38 | 20 | 195-15-12780 | ПалецPIN | 6 | S/N 1010-UP |
| 39 | 21 | 195-15-12731 | PISTON | 1 | S/N 1010-UP |
| 40 | 22 | 195-15-12820 | RING,SEAL | 1 | S/N 1010-UP |
| 41 | 23 | 195-15-12830 | RING,SEAL | 1 | S/N 1010-UP |
| 42 | 24 | 195-15-12641 | GEAR,RING | 1 | S/N 1010-UP |
| 43 | 25 | 562-15-12860 | DISC | 3 | S/N 8906-UP |
| 44 | 195-15-12715 | DISC | 3 | S/N 3256-8905 | |
| 45 | 195-15-12714 | DISC | 3 | S/N 1010-3255 | |
| 46 | 26 | 195-15-12721 | ПластинаPLATE | 2 | S/N 1010-UP |
| 47 | 27 | 195-15-12880 | ПружинаSPRING | 18 | S/N 1212-UP |
| 48 | 28 | 195-15-12850 | ПружинаSPRING | 12 | S/N 1010-UP |
| 49 | 29 | 195-15-19210 | ВодилоCARRIER | 1 | S/N 7087-UP |
| 50 | 195-15-12321 | ВодилоCARRIER | 1 | S/N 1297-7086 |
Страница 1. Всего записей: 94.
Открыть узел в V2