ГУСЕНИЦЫ (ТРОЙНОЙ ГРУНТОЗАЦЕП. С ОТВЕРСТИЯМИ) · PC200LC-5
- Производитель
- Komatsu
- Тип техники
- Экскаваторы
- Каталог
- 3334
- Серия
- S/N 45001-UP
Узел каталога: 96.
Запчасти узла
| Строка | Поз. | Артикул | Название | Кол-во | Серийность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600MM WIDE | -1 | |||
| 2 | 20Y-32-01214 | TRACK SHOE ASS'Y | 1 | S/N 45635-UP | |
| 3 | 20Y-32-01213 | TRACK SHOE ASS'Y | 1 | S/N 45001-45634 | |
| 4 | 1 | 20Y-32-11111 | SHOE,TRACK | 98 | S/N 45635-UP |
| 5 | 20Y-32-11110 | SHOE,TRACK | 98 | S/N 45001-45634 | |
| 6 | 2 | 20Y-32-11210 | BOLT¤ SHOE (KIT) | 392 | S/N 45001-UP |
| 7 | 3 | 154-32-31220 | NUT¤ SHOE (KIT) | 392 | S/N 45001-UP |
| 8 | 20Y-32-00023 | TRACK LINK ASS'Y | 1 | S/N 45001-UP | |
| 9 | 4 | 20Y-32-11123 | LINK,TRACK¤ L.H. | 98 | S/N 45001-UP |
| 10 | 5 | 20Y-32-11133 | LINK,TRACK¤ R.H. | 98 | S/N 45001-UP |
| 11 | 6 | 20Y-32-11140 | BUSHING¤ REGULAR | 94 | S/N 45001-UP |
| 12 | 7 | 20Y-32-11240 | SEAL,DUST¤ REGULAR¤ W-TYPE | 188 | S/N 45001-UP |
| 13 | 8 | 20Y-32-11150 | PIN¤ REGULAR | 94 | S/N 45001-UP |
| 14 | 9 | 20Y-32-11170 | BUSHING¤ MASTER | 4 | S/N 45001-UP |
| 15 | 10 | 20Y-32-11260 | SEAL,DUST¤ MASTER¤ W-TYPE | 8 | S/N 45001-UP |
| 16 | 11 | 20Y-32-11190 | PIN¤ MASTER | 4 | S/N 45001-UP |
| 17 | 700MM WIDE | -1 | |||
| 18 | 20Y-32-01204 | TRACK SHOE ASS'Y | 1 | S/N 45635-UP | |
| 19 | 20Y-32-01203 | TRACK SHOE ASS'Y | 1 | S/N 45001-45634 | |
| 20 | 1 | 20Y-32-11311 | SHOE,TRACK | 98 | S/N 45635-UP |
| 21 | 20Y-32-11310 | SHOE,TRACK | 98 | S/N 45001-45634 | |
| 22 | 2 | 20Y-32-11210 | BOLT¤ SHOE (KIT) | 392 | S/N 45001-UP |
| 23 | 3 | 154-32-31220 | NUT¤ SHOE (KIT) | 392 | S/N 45001-UP |
| 24 | 20Y-32-00023 | TRACK LINK ASS'Y | 1 | S/N 45001-UP | |
| 25 | 800MM WIDE | -1 | |||
| 26 | 20Y-32-01224 | TRACK SHOE ASS'Y | 1 | S/N 45635-UP | |
| 27 | 20Y-32-01223 | TRACK SHOE ASS'Y | 1 | S/N 45001-45634 | |
| 28 | 1 | 20Y-32-11321 | SHOE,TRACK | 98 | S/N 45635-UP |
| 29 | 20Y-32-11320 | SHOE,TRACK | 98 | S/N 45001-45634 | |
| 30 | 2 | 20Y-32-11210 | BOLT¤ SHOE (KIT) | 392 | S/N 45001-UP |
| 31 | 3 | 154-32-31220 | NUT¤ SHOE (KIT) | 392 | S/N 45001-UP |
| 32 | 20Y-32-00023 | TRACK LINK ASS'Y | 1 | S/N 45001-UP | |
| 33 | 900MM WIDE | -1 | |||
| 34 | 20Y-32-01234 | TRACK SHOE ASS'Y | 1 | S/N 45635-UP | |
| 35 | 20Y-32-01233 | TRACK SHOE ASS'Y | 1 | S/N 45001-45634 | |
| 36 | 1 | 20Y-32-11331 | SHOE,TRACK | 98 | S/N 45635-UP |
| 37 | 20Y-32-11330 | SHOE,TRACK | 98 | S/N 45001-45634 | |
| 38 | 2 | 20Y-32-11210 | BOLT¤ SHOE (KIT) | 392 | S/N 45001-UP |
| 39 | 3 | 154-32-31220 | NUT¤ SHOE (KIT) | 392 | S/N 45001-UP |
| 40 | 20Y-32-00023 | TRACK LINK ASS'Y | 1 | S/N 45001-UP | |
| 41 | SERVICE KIT | -1 | |||
| 42 | 20Y-32-05000 | SHOE BOLT AND NUT K. | 1 | S/N 45001-UP | |
| 43 | 1 | 20Y-32-11210 | BOLT¤ SHOE | 50 | S/N 45001-UP |
| 44 | 2 | 154-32-31220 | NUT¤ SHOE | 50 | S/N 45001-UP |
| 45 | OVERSIZE PARTS | -1 | |||
| 46 | 0.10MM OVERSIZE | -1 | |||
| 47 | 6 | 20Y-98-09110 | BUSHING¤ REGULAR | -2 | S/N 45001-UP |
| 48 | 8 | 20Y-98-09010 | PIN¤ REGULAR | -2 | S/N 45001-UP |
| 49 | 9 | 20Y-98-09130 | BUSHING¤ MASTER | -2 | S/N 45001-UP |
| 50 | 10 | 20Y-98-09030 | PIN¤ MASTER | -2 | S/N 45001-UP |
Страница 1. Всего записей: 55.
Открыть узел в V2