КОЛЕНВАЛ И ДЕМПФЕР · NT-855-1E
- Производитель
- Komatsu
- Тип техники
- Двигатели
- Каталог
- 3782
- Серия
- S/N 163093-UP
Узел каталога: 18.
Запчасти узла
| Строка | Поз. | Артикул | Название | Кол-во | Серийность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6710-31-1112 | CRANKSHAFT | 1 | S/N .-UP |
| 2 | 6710-31-1111 | CRANKSHAFT | 1 | S/N 163093-. | |
| 3 | 2 | 6711-31-1120 | ШестерняGEAR | 1 | S/N .-UP |
| 4 | 6710-31-1121 | ШестерняGEAR | 1 | S/N 163093-. | |
| 5 | 3 | 6710-31-1130 | KEY | 1 | S/N 163093-UP |
| 6 | 4 | 6711-31-1452 | PULLEY | 1 | S/N 163093-UP |
| 7 | 6710-31-1460 | PULLEY (OP) | 1 | S/N 163093-UP | |
| 8 | 6710-31-1460 | PULLEY,(SANDY AND DUSTY SPEC.) | 1 | S/N 163093-UP | |
| 9 | 5 | 02031-71021 | БолтBOLT | 6 | S/N 163093-UP |
| 10 | 6 | 6710-11-1650 | ШайбаWASHER | 6 | S/N .-UP |
| 11 | 01602-01648 | WASHER,SPRING | 6 | S/N 163093-. | |
| 12 | STANDARD | -1 | |||
| 13 | 6610-21-8010 | METAL ASS'Y | 1 | S/N 163093-UP | |
| 14 | 6610-21-8070 | MAIN METAL ASS'Y | 1 | S/N 163093-UP | |
| 15 | 6610-21-8020 | MAIN METAL ASS'Y,NO.1¤3¤5 | 3 | S/N 163093-UP | |
| 16 | 7 | METAL,UPPER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 17 | 8 | METAL,LOWER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 18 | 6610-21-8030 | MAIN METAL ASS'Y,NO.2¤4¤6 | 3 | S/N 163093-UP | |
| 19 | 9 | METAL,UPPER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 20 | 10 | METAL,LOWER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 21 | 6610-21-8040 | MAIN METAL ASS'Y,NO.7 | 1 | S/N 163093-UP | |
| 22 | 11 | METAL,UPPER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 23 | 12 | METAL,LOWER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 24 | 13 | 6610-21-8051 | THRUST METAL ASS'Y | 1 | S/N 163093-UP |
| 25 | METAL,THRUST | 4 | S/N 163093-UP | ||
| 26 | UNDERSIZE 0.25MM | -1 | |||
| 27 | 6610-29-8070 | MAIN METAL ASS'Y | 1 | S/N 163093-UP | |
| 28 | 6610-29-8020 | MAIN METAL ASS'Y,NO.1¤3¤5 | 3 | S/N 163093-UP | |
| 29 | 7 | METAL,UPPER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 30 | 8 | METAL,LOWER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 31 | 6610-29-8030 | MAIN METAL ASS'Y,NO.2¤4¤6 | 3 | S/N 163093-UP | |
| 32 | 9 | METAL,UPPER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 33 | 10 | METAL,LOWER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 34 | 6610-29-8040 | MAIN METAL ASS'Y,NO.7 | 1 | S/N 163093-UP | |
| 35 | 11 | METAL,UPPER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 36 | 12 | METAL,LOWER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 37 | UNDERSIZE 0.50MM | -1 | |||
| 38 | 6610-28-8070 | MAIN METAL ASS'Y | 1 | S/N 163093-UP | |
| 39 | 6610-28-8020 | MAIN METAL ASS'Y,NO.1¤3¤5 | 3 | S/N 163093-UP | |
| 40 | 7 | METAL,UPPER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 41 | 8 | METAL,LOWER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 42 | 6610-28-8030 | MAIN METAL ASS'Y,NO.2¤4¤6 | 3 | S/N 163093-UP | |
| 43 | 9 | METAL,UPPER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 44 | 10 | METAL,LOWER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 45 | 6610-28-8040 | MAIN METAL ASS'Y,NO.7 | 1 | S/N 163093-UP | |
| 46 | 11 | METAL,UPPER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 47 | 12 | METAL,LOWER | 1 | S/N 163093-UP | |
| 48 | UNDERSIZE 0.75MM | -1 | |||
| 49 | 6610-27-8070 | MAIN METAL ASS'Y | 1 | S/N 163093-UP | |
| 50 | 6610-27-8020 | MAIN METAL ASS'Y,NO.1¤3¤5 | 3 | S/N 163093-UP |
Страница 1. Всего записей: 89.
Открыть узел в V2