КОЛЕНВАЛ(№-) · S6D125-1VV-FC
- Производитель
- Komatsu
- Тип техники
- Двигатели
- Каталог
- 4331
- Серия
- S/N 10001-UP
Узел каталога: 21.
Запчасти узла
| Строка | Поз. | Артикул | Название | Кол-во | Серийность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6151-31-1010 | CRANKSHAFT ASS'Y | 1 | S/N 35323-UP | |
| 2 | 1 | CRANKSHAFT | 1 | S/N 35323-UP | |
| 3 | 2 | 6150-31-1121 | GEAR,CRANKSHAFT | 1 | S/N 35323-UP |
| 4 | 3 | 6150-31-1130 | KEY | 1 | S/N 35323-UP |
| 5 | 4 | 6150-31-1550 | PULLEY,NON HARDENING | 1 | S/N 35323-UP |
| 6 | 4 | 6150-31-1560 | PULLEY, HARDENING,(SANDY AND DUSTY SPEC.) | 1 | S/N 35323-UP |
| 7 | 5 | 01051-51430 | БолтBOLT | 1 | S/N 35323-UP |
| 8 | 6 | 6130-32-1361 | ШайбаWASHER | 1 | S/N 35323-UP |
| 9 | 7 | 01051-51635 | БолтBOLT | 5 | S/N 35323-UP |
| 10 | 8 | 6150-31-1810 | ШайбаWASHER | 5 | S/N 35323-UP |
| 11 | 9 | 6151-31-8100 | DAMPER ASS'Y | 1 | S/N 35323-UP |
| 12 | 10 | 04020-01228 | PIN,DOWEL | 1 | S/N 35323-UP |
| 13 | 11 | 01010-51225 | БолтBOLT | 6 | S/N 35323-UP |
| 14 | STANDARD | -1 | |||
| 15 | 6150-21-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | S/N 35323-UP | |
| 16 | 12 | METAL,UPPER | 1 | S/N 35323-UP | |
| 17 | 13 | METAL,LOWER | 1 | S/N 35323-UP | |
| 18 | 14 | 6150-21-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 | S/N 35323-UP |
| 19 | 14 | METAL,THRUST | 3 | S/N 35323-UP | |
| 20 | UNDERSIZE 0.25MM | -1 | |||
| 21 | 12 | 6150-29-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | S/N 35323-UP |
| 22 | 12 | METAL,UPPER | 1 | S/N 35323-UP | |
| 23 | 13 | METAL,LOWER | 1 | S/N 35323-UP | |
| 24 | UNDERSIZE 0.50MM | -1 | |||
| 25 | 12 | 6150-28-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | S/N 35323-UP |
| 26 | 12 | METAL,UPPER | 1 | S/N 35323-UP | |
| 27 | 13 | METAL,LOWER | 1 | S/N 35323-UP | |
| 28 | UNDERSIZE 0.75MM | -1 | |||
| 29 | 12 | 6150-27-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | S/N 35323-UP |
| 30 | 12 | METAL,UPPER | 1 | S/N 35323-UP | |
| 31 | 13 | METAL,LOWER | 1 | S/N 35323-UP | |
| 32 | UNDERSIZE 1.00MM | -1 | |||
| 33 | 12 | 6150-26-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | S/N 35323-UP |
| 34 | 12 | METAL,UPPER | 1 | S/N 35323-UP | |
| 35 | 13 | METAL,LOWER | 1 | S/N 35323-UP | |
| 36 | OVERSIZE 0.25MM | -1 | |||
| 37 | 14 | 6150-29-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 | S/N 35323-UP |
| 38 | 14 | METAL,THRUST | 3 | S/N 35323-UP | |
| 39 | OVERSIZE 0.50MM | -1 | |||
| 40 | 14 | 6150-28-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 | S/N 35323-UP |
| 41 | 14 | METAL,THRUST | 3 | S/N 35323-UP | |
| 42 | OVERSIZE 0.75MM | -1 | |||
| 43 | 14 | 6150-27-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 | S/N 35323-UP |
| 44 | 14 | METAL,THRUST | 3 | S/N 35323-UP | |
| 45 | OVERSIZE 1.00MM | -1 | |||
| 46 | 14 | 6150-26-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 | S/N 35323-UP |
| 47 | 14 | METAL,THRUST | 3 | S/N 35323-UP |
Страница 1. Всего записей: 47.
Открыть узел в V2