КОЛЕНВАЛ · SDA12V140-1C-A
- Производитель
- Komatsu
- Тип техники
- Двигатели
- Каталог
- 4521
- Серия
- S/N 10001-UP
Узел каталога: 42.
Запчасти узла
| Строка | Поз. | Артикул | Название | Кол-во | Серийность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6215-31-1101 | CRANKSHAFT ASS'Y | 1 | S/N 11042-UP | |
| 2 | 6215-31-1100 | CRANKSHAFT ASS'Y | 1 | S/N 10001-11041 | |
| 3 | (6215-31-1101{6215-21-3032)} | -1 | |||
| 4 | 1 | CRANKSHAFT | 1 | S/N 10001-UP | |
| 5 | 2 | 6215-31-1140 | GEAR,CRANKSHAFT | 1 | S/N 11042-UP |
| 6 | 6215-31-1120 | GEAR,CRANKSHAFT | 1 | S/N 10001-11041 | |
| 7 | (6215-31-1140{6215-21-3032)} | -1 | |||
| 8 | 3 | 04010-00728 | KEY | 1 | S/N 10001-UP |
| 9 | STANDARD | -1 | |||
| 10 | 6215-21-8001 | MAIN METAL ASS'Y | 1 | S/N 10391-UP | |
| 11 | 6215-21-8000 | MAIN METAL ASS'Y | 1 | S/N 10001-10390 | |
| 12 | 6215-21-8011 | MAIN METAL ASS'Y,NO.1¤2¤3¤5¤6¤7 | 6 | S/N 10391-UP | |
| 13 | 6215-21-8010 | MAIN METAL ASS'Y,NO.1¤2¤3¤5¤6¤7 | 6 | S/N 10001-10390 | |
| 14 | 4 | METAL,UPPER | 1 | S/N 10001-UP | |
| 15 | 5 | METAL,LOWER | 1 | S/N 10391-UP | |
| 16 | METAL,LOWER | 1 | S/N 10001-10390 | ||
| 17 | 6215-21-8021 | MAIN METAL ASS'Y,NO.4 | 1 | S/N 10391-UP | |
| 18 | 6215-21-8020 | MAIN METAL ASS'Y,NO.4 | 1 | S/N 10001-10390 | |
| 19 | 6 | METAL,UPPER | 1 | S/N 10001-UP | |
| 20 | 7 | METAL,LOWER | 1 | S/N 10391-UP | |
| 21 | METAL,LOWER | 1 | S/N 10001-10390 | ||
| 22 | 8 | 6215-21-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 | S/N 10001-UP |
| 23 | METAL,THRUST | 3 | S/N 10001-UP | ||
| 24 | UNDERSIZE 0.25MM | -1 | |||
| 25 | 6215-29-8011 | MAIN METAL ASS'Y,NO.1¤2¤3¤5¤6¤7 | 6 | S/N 10391-UP | |
| 26 | 6215-29-8010 | MAIN METAL ASS'Y,NO.1¤2¤3¤5¤6¤7 | 6 | S/N 10001-10390 | |
| 27 | 4 | METAL,UPPER | 1 | S/N 10001-UP | |
| 28 | 5 | METAL,LOWER | 1 | S/N 10391-UP | |
| 29 | METAL,LOWER | 1 | S/N 10001-10390 | ||
| 30 | 6215-29-8021 | MAIN METAL ASS'Y,NO.4 | 1 | S/N 10391-UP | |
| 31 | 6215-29-8020 | MAIN METAL ASS'Y,NO.4 | 1 | S/N 10001-10390 | |
| 32 | 6 | METAL,UPPER | 1 | S/N 10001-UP | |
| 33 | 7 | METAL,LOWER | 1 | S/N 10391-UP | |
| 34 | METAL,LOWER | 1 | S/N 10001-10390 | ||
| 35 | UNDERSIZE 0.50MM | -1 | |||
| 36 | 6215-28-8011 | MAIN METAL ASS'Y,NO.1¤2¤3¤5¤6¤7 | 6 | S/N 10391-UP | |
| 37 | 6215-28-8010 | MAIN METAL ASS'Y,NO.1¤2¤3¤5¤6¤7 | 6 | S/N 10001-10390 | |
| 38 | 4 | METAL,UPPER | 1 | S/N 10001-UP | |
| 39 | 5 | METAL,LOWER | 1 | S/N 10391-UP | |
| 40 | METAL,LOWER | 1 | S/N 10001-10390 | ||
| 41 | 6215-28-8021 | MAIN METAL ASS'Y,NO.4 | 1 | S/N 10391-UP | |
| 42 | 6215-28-8020 | MAIN METAL ASS'Y,NO.4 | 1 | S/N 10001-10390 | |
| 43 | 6 | METAL,UPPER | 1 | S/N 10001-UP | |
| 44 | 7 | METAL,LOWER | 1 | S/N 10391-UP | |
| 45 | METAL,LOWER | 1 | S/N 10001-10390 | ||
| 46 | UNDERSIZE 0.75MM | -1 | |||
| 47 | 6215-27-8011 | MAIN METAL ASS'Y,NO.1¤2¤3¤5¤6¤7 | 6 | S/N 10391-UP | |
| 48 | 6215-27-8010 | MAIN METAL ASS'Y,NO.1¤2¤3¤5¤6¤7 | 6 | S/N 10001-10390 | |
| 49 | 4 | METAL,UPPER | 1 | S/N 10001-UP | |
| 50 | 5 | METAL,LOWER | 1 | S/N 10391-UP |
Страница 1. Всего записей: 79.
Открыть узел в V2