КОЛЕНВАЛ · 6D125-1YY
- Производитель
- Komatsu
- Тип техники
- Двигатели
- Каталог
- 616
- Серия
- S/N 26276-UP
Узел каталога: 21.
Запчасти узла
| Строка | Поз. | Артикул | Название | Кол-во | Серийность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6150-31-1010 | CRANKSHAFT ASS'Y | 1 | S/N 26319-UP | |
| 2 | 1 | CRANKSHAFT | 1 | S/N 26319-UP | |
| 3 | 2 | 6150-31-1121 | GEAR,CRANKSHAFT | 1 | S/N 26319-UP |
| 4 | 3 | 6150-31-1130 | KEY | 1 | S/N 26319-UP |
| 5 | 4 | 6150-31-1550 | PULLEY¤NON HARDENING | 1 | S/N 26319-UP |
| 6 | 5 | 01051-51430 | БолтBOLT | 1 | S/N 26319-UP |
| 7 | 6 | 6130-32-1361 | ШайбаWASHER | 1 | S/N 26319-UP |
| 8 | 7 | 01051-51635 | БолтBOLT | 5 | S/N 26319-UP |
| 9 | 8 | 6150-31-1810 | ШайбаWASHER | 5 | S/N 26319-UP |
| 10 | 9 | 6150-31-8100 | DAMPER ASS'Y | 1 | S/N 26319-UP |
| 11 | 10 | 04020-01228 | PIN,DOWEL | 1 | S/N 26319-UP |
| 12 | 11 | 01010-51225 | БолтBOLT | 6 | S/N 26319-UP |
| 13 | STANDARD | -1 | |||
| 14 | 6150-21-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | S/N 26319-UP | |
| 15 | 12 | METAL,UPPER | 1 | S/N 26319-UP | |
| 16 | 13 | METAL,LOWER | 1 | S/N 26319-UP | |
| 17 | 14 | 6150-21-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 | S/N 26319-UP |
| 18 | METAL,THRUST | 3 | S/N 26319-UP | ||
| 19 | UNDERSIZE 0.25MM | -1 | |||
| 20 | 6150-29-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | S/N 26319-UP | |
| 21 | 12 | METAL,UPPER | 1 | S/N 26319-UP | |
| 22 | 13 | METAL,LOWER | 1 | S/N 26319-UP | |
| 23 | UNDERSIZE 0.50MM | -1 | |||
| 24 | 6150-28-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | S/N 26319-UP | |
| 25 | 12 | METAL,UPPER | 1 | S/N 26319-UP | |
| 26 | 13 | METAL,LOWER | 1 | S/N 26319-UP | |
| 27 | UNDERSIZE 0.75MM | -1 | |||
| 28 | 6150-27-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | S/N 26319-UP | |
| 29 | 12 | METAL,UPPER | 1 | S/N 26319-UP | |
| 30 | 13 | METAL,LOWER | 1 | S/N 26319-UP | |
| 31 | UNDERSIZE 1.00MM | -1 | |||
| 32 | 6150-26-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 7 | S/N 26319-UP | |
| 33 | 12 | METAL,UPPER | 1 | S/N 26319-UP | |
| 34 | 13 | METAL,LOWER | 1 | S/N 26319-UP | |
| 35 | OVERSIZE 0.25MM | -1 | |||
| 36 | 14 | 6150-29-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 | S/N 26319-UP |
| 37 | METAL,THRUST | 3 | S/N 26319-UP | ||
| 38 | OVERSIZE 0.50MM | -1 | |||
| 39 | 14 | 6150-28-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 | S/N 26319-UP |
| 40 | METAL,THRUST | 3 | S/N 26319-UP | ||
| 41 | OVERSIZE 0.75MM | -1 | |||
| 42 | 14 | 6150-27-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 | S/N 26319-UP |
| 43 | METAL,THRUST | 3 | S/N 26319-UP | ||
| 44 | OVERSIZE 1.00MM | -1 | |||
| 45 | 14 | 6150-26-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 1 | S/N 26319-UP |
| 46 | METAL,THRUST | 3 | S/N 26319-UP |
Страница 1. Всего записей: 46.
Открыть узел в V2